男子フィールド種目 歴代10傑


走高跳

1 瀧野 晃一  1m95 2001 関東インカレ
秋山 智哉 

2017 関東七大学対校

3 境 和久 1m90  1995 東北インカレ
小林 和也  2002 関東MDPV
勝呂 真也 2001 関東MDPV 
三小田 泰徳 2014 七大戦 
7 上野 康孝 1m88  1990 青森県体
8 佐藤 丈信 1m86  2006 全国MDPV
9 赤坂 和哉 1m85 2014 七大戦
10 棟石 慧 1m83  2007 全国MDPV

 

 

棒高跳

1 飯島 俊樹  4m25   1985 関東MDPV
2  高橋 良 3m40  2009 栃木県大会 
3  斉藤 公平 2m90  1984 関東MDPV
4 小林 和也  2m80  2001 秋季東大記録会
5 神田 顕治  2m40  2001 秋季東大記録会
6 佐藤 元彦  2m20  2001 秋季東大記録会
7 上野 貴史  1m80  2001 秋季東大記録会
8  

 

 
9      
10      

 

 

走幅跳

1 新井 諭  7m01 1986 東北学生選手権
2 城野 一秀 7m00 1976 全日予選
3  西郷 智貴 6m90 2014 青森国体予選
4  勝呂 真也 6m85 2000 川崎選手権
5  飯島 純一 6m64 2009 東北学生選手権
6 大関 康之  6m51 1994 クラブ対抗
7 三井 純雪 6m49 1994 東スポ祭典
8 上野 康孝 6m45 1989 東北総体
9 三小田 泰徳 6m44 2014 七大戦
10 福田 成彦 6m43 1980 関東MDPV

 

 

三段跳

1 城野 一秀  15m30  1976 国体予選
2 西郷 智貴 14m67  2015 関東MDPV
3 村木 孝行 14m38 1996 関東理工系
4 秋山 智哉 13m86(+1.6m) 2017 十大学対校
5 新井 諭 13m65 1985 関東MDPV
6 神田 顕治 13m63 1999 関東理工系
7 唐牛 拓己 13m53 2006 早大記録会
8 三小田 泰徳 13m48 2014 関東薬学
9 川口 忠之 13m35 1987 関東MDPV
10 斉藤 公平 13m32 1981 北相大会

 

 

砲丸投

1 岩井 圭己  13m64 2018 七大対校戦
竹内 亮 11m78 2002 全関東MDPV
3 宮崎 滋昭 11m18 1994 関東理工系
4 冨沢 知志 11m14 2006 神奈川県選手権
5 工藤 秀男 11m11 1983 関東MDPV
6 改田 良一 11m04 1969 四市三都
道 幸輝 2013 石川県選手権
8 横堀 樹 9m64 2008 国士舘競技会
9  奥野 尚

 9m05

2018 七大対校戦 
10      

 

 

円盤投

1 宮入 弘光 39m50 2001 宮古カーニバル
2 竹内 亮 38m16 2001 法政大記録会
3 宮崎 滋昭 34m62 1995 全国MDPV
4 工藤 秀男 34m48 1982 東北インカレ
5 道 幸輝  32m82 2014 関東MDPV
6 岩井 圭己 31m83 2017 全日本MDPV
7 下村 澄人 31m24 1985 全国MDPV
8 牧野 真士 30m12 1999 青森県春季大会
9 佐藤 明範 29m88 1981 関東MDPV
10

今滝 大地

21m00 2018  十大対校戦

 

 

ハンマー投

1 竹内 亮 57m03 2002 関東インカレ
2 佐藤 明範 38m66 1982 青森県体
3 浜野 太一 35m20  2005 全国MDPV
4 千葉 聡 34m70 2002 日体大競技会
5 工藤 秀男 34m18 1983 関東MDPV
6

岩井 圭己

29m09 2018 全関東MDPV 
6 鈴木 昭平 27m03 2016   全国MDPV
7      
8      
9      
10      

 

 

やり投

1 下村 澄人 63m05 1986 東スポ祭典
2 佐藤 明範 61m16 1983 東北インカレ
3 後藤 啓吾 51m97 2010 早大同記録会
4 奥野 尚 50m99 2018 全関東MDPV
5 今滝 大地 50m71 2017 全関東MDPV
6 岩井 圭己 50m63 2017 十大学対校
7 櫻堂 昌直 50m01 2003 六大戦
8 工藤 洋  49m52   2005 
9 宮入 弘光  48m20 1999 神奈川記録会 
10 加藤 優斗  47m50 2018 七大対校戦

 

 


 ホーム > 歴代記録 > 男子フィールド